| こばと保育園に勤務するフルタイム職員のうち、保育業務に従事する者で園長が指定するもの | 4週間 | 園長が指定する日 | 午前7時から午後3時45分まで | 午後0時30分から午後1時30分まで |
| 午前7時10分から午後3時55分まで | 午後0時30分から午後1時30分まで |
| 午前8時から午後4時45分まで | 午後1時から午後2時まで |
| 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後1時から午後2時まで |
| 午前8時45分から午後5時30分まで | 午後1時から午後2時まで |
| 午前9時から午後5時45分まで | 午後1時から午後2時まで |
| 午前9時15分から午後6時まで | 午後1時から午後2時まで |
| 午前10時45分から午後7時30分まで | 午後1時から午後2時まで |
| 午前11時15分から午後8時まで | 午後2時から午後3時まで |
| 正午から午後8時45分まで | 午後3時30分から午後4時まで |
| 午後6時から午後6時30分まで |
| こばと保育園に勤務するパートタイム職員のうち、保育業務に従事する者で園長が指定するもの | 4週間 | 園長が指定する日 | 午前7時から午後3時まで | 午後0時30分から午後1時30分まで |
| 午前7時10分から午後3時10分まで | 午後0時30分から午後1時30分まで |
| 午前7時30分から午後3時30分まで | 午後0時30分から午後1時30分まで |
| 午前8時から午後4時まで | 午後1時から午後2時まで |
| 午前8時30分から午後4時30分まで | 午後1時から午後2時まで |
| 午前8時45分から 午後4時45分まで | 午後1時から午後2時まで |
| 午前9時から 午後5時まで | 午後1時から午後2時まで |
| 午前9時15分から 午後5時15分まで | 午後1時から午後2時まで |
| 午前11時30分から午後7時30分まで | 午後2時から午後3時まで |
| 正午から午後8時まで | 午後3時30分から午後4時まで |
| 午後6時から午後6時30分まで |
| 午前8時30分から 午後3時30分まで | 午後1時から 午後2時まで |
| 午前9時から 午後4時まで | 午後1時から 午後2時まで |
| 午前11時30分から午後6時30分まで | 午後2時から午後3時まで |
| 正午から午後7時まで | 午後3時30分から午後4時まで |
| 午後6時から午後6時30分まで |
| 午後0時30分から午後7時30分まで | 午後2時から午後3時まで |
| 午後1時から午後8時まで | 午後2時から午後3時まで |
| 病院に勤務するフルタイム職員のうち、救急診療業務に従事する者で病院長が指定するもの | 4週間 | 病院長が指定する日 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 正午から午後1時まで |
| 午前8時から 午後8時30分まで | 正午から 午後1時まで |
| 午後5時から午前10時30分まで ※ | 午後9時から午後10時まで |
| 午前5時から午前6時まで |
| 午後5時15分から午前10時45分まで ※ | 午後9時から午後10時まで |
| 午前5時から午前6時まで |
| 午後8時から 午前8時30分まで ※ | 午前5時から 午前6時まで |
| 午前8時から 正午まで | |
| 正午から 午後4時まで | |
| 午後5時から 午後9時まで | |
| 午前8時から午後8時45分まで | 正午から午後1時まで |
| 午後8時から 午前8時45分まで ※ | 午前5時から午前6時まで |
| 病院に勤務するフルタイム職員のうち、給食業務に従事する者で病院長が指定するもの | 4週間 | 病院長が指定する日 | 午前7時30分から午後4時15分まで | 正午から午後1時まで |
| 午前8時30分から午後5時15分まで | 正午から午後1時まで |
| 午前9時から午後5時45分まで | 正午から午後1時まで |
| 病院に勤務するパートタイム職員のうち、看護師業務の補佐に従事する者で病院長が指定するもの | 4週間 | 病院長が指定する日 | 午前7時から午後1時まで | |
| 午前7時から午後3時まで | 正午から午後1時まで |
| 午前7時30分から午後1時30分まで | |
| 午前7時30分から午後3時30分まで | 正午から午後1時まで |
| 午前8時から午後3時まで | 正午から午後1時まで |
| 午前8時から午後4時まで | 正午から午後1時まで |
| 午前8時30分から午後3時30分まで | 正午から午後1時まで |
| 午前8時30分から午後4時30分まで | 正午から午後1時まで |
| 午前9時から午後4時まで | 正午から午後1時まで |
| 午前9時から午後5時まで | 正午から午後1時まで |
| 午前10時から午後5時まで | 午後1時から午後2時まで |
| 午前10時から午後6時まで | 午後1時から午後2時まで |
| 午前11時から午後7時まで | 午後1時から午後2時まで |
| 午前11時30分から午後7時30分まで | 午後1時から午後2時まで |
| 午後0時30分から午後7時30分まで | 午後3時30分から午後4時30分まで |
| 午後1時から午後7時まで | |
| 午後1時30分から午後7時30分まで | |
| 病院に勤務するフルタイム職員のうち、リハビリテーション業務に従事する者で病院長が指定するもの | 4週間 | 病院長が指定する日 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 正午から午後1時まで |
| 病院に勤務するフルタイム職員のうち、保育業務に従事する者で病院長が指定するもの | 4週間 | 病院長が指定する日 | 午前10時15分から午後7時まで | 午後2時から午後3時まで |
| 午後0時30分から午後9時15分まで | 午後4時30分から午後5時30分まで |
| 正午から午後8時45分まで | 午後4時から午後5時まで |
| 午前8時30分から午後5時15分まで | 正午から午後1時まで |
| 備考 ※を付した勤務時間については、所定の休憩時間のほか、急患の対応がなく、かつ、患者の状態が安定している間、仮眠室での休憩を可能とする。 |