○熊本大学学生定員規則
改正
|
平成17年3月24日規則第52号
|
平成18年2月23日規則第18号
|
平成19年2月22日規則第9号
|
平成20年1月24日規則第22号
|
平成21年3月26日規則第56号
|
平成22年2月24日規則第10号
|
平成23年2月24日規則第11号
|
平成24年3月22日規則第36号
|
平成25年3月29日規則第24号
|
平成26年3月31日規則第40号
|
平成27年3月12日規則第93号
|
平成28年3月18日規則第41号
|
平成29年2月28日規則第95号
|
平成30年3月16日規則第39号
|
平成31年3月27日規則第44号
|
令和元年5月7日規則第303号
|
令和2年3月27日規則第61号
|
令和3年3月31日規則第99号
|
令和4年3月31日規則第107号
|
令和5年3月31日規則第137号
|
令和6年1月25日規則第7号
|
令和6年3月28日規則第46号
|
令和7年3月27日規則第75号
|
|
(趣旨)
(学生の収容定員)
文学部 | 総合人間学科 | 55 | 55 | 55 | 55 | | | 220 |
歴史学科 | 35 | 35 | 35 | 35 | | | 140 |
文学科 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | 200 |
コミュニケーション情報学科 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | 120 |
(学部共通) | | | 10 | 10 | | | 20 |
計 | 170 | 170 | 180 | 180 | | | 700 |
教育学部 | 小学校教員養成課程 | - | - | - | - | | | - |
中学校教員養成課程 | - | - | - | - | | | - |
特別支援教育教員養成課程 | - | - | - | - | | | - |
養護教諭養成課程 | - | - | - | - | | | - |
学校教育教員養成課程 | 220 | 220 | 220 | 220 | | | 880 |
計 | 220 | 220 | 220 | 220 | | | 880 |
法学部 | 法学科 | 210(10) | 210(10) | 210 | 210 | | | 840(20) |
(学部共通) | | | 10 | 10 | | | 20 |
計 | 210(10) | 210(10) | 220 | 220 | | | 860(20) |
理学部 | 理学科 | 200(10) | 200(10) | 200 | 200 | | | 800(20) |
計 | 200(10) | 200(10) | 200 | 200 | | | 800(20) |
医学部 | 医学科 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 659 |
保健学科 | 144 | 144 | 144 | 144 | | | 576 |
(保健学科共通) | | | 16 | 16 | | | 32 |
計 | 253 | 254 | 270 | 270 | 110 | 110 | 1,267 |
薬学部 | 薬学科 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 330 |
創薬・生命薬科学科 | 35 | 35 | 35 | 35 | | | 140 |
計 | 90 | 90 | 90 | 90 | 55 | 55 | 470 |
工学部 | 土木建築学科 | 124(6) | 124(6) | 124 | 124 | | | 496(12) |
(学科共通) | | | 10 | 10 | | | 20 |
機械数理工学科 | 108(7) | 108(7) | 109 | 109 | | | 434(14) |
(学科共通) | | | 10 | 10 | | | 20 |
情報電気工学科 | 132(20) | 132(20) | 149 | 149 | | | 562(40) |
(学科共通) | | | 20 | 20 | | | 40 |
材料・応用化学科 | 129(7) | 129(7) | 131 | 131 | | | 520(14) |
(学科共通) | | | 5 | 5 | | | 10 |
半導体デバイス工学課程 | 20 | 20 | - | - | | | 40 |
(課程共通) | | | 20 | 20 | | | 40 |
計 | 513(40) | 513(40) | 578 | 578 | | | 2,182(80) |
情報融合学環 | | 60 | 60 | - | - | | | 120 |
計 | 60 | 60 | | | | | 120 |
合計 | 1,656 | 1,657 | 1,758 | 1,758 | 165 | 165 | 7,159 |
備考 |
1 (学部共通)、(保健学科共通)、(学科共通)又は(課程共通)は、第3年次編入学定員である。
|
2 各年次の収容定員の欄中「-」で示すものは、学年進行中、廃止予定又は募集停止の学科・課程である。
|
3 情報融合学環の収容定員は、法学部、理学部及び工学部の収容定員の内数である。 |
4 括弧書きの数字は、情報融合学環の収容定員とする学部の収容定員で内数である。 |
特別支援教育特別専攻科 | 特別支援教育専攻 | 15 |
合計 | 15 |
社会文化科学教育部 | 法政・紛争解決学専攻 | 14(3) | 11 | 25(3) |
現代社会人間学専攻 | 18 | 18 | 36 |
文化学専攻 | 18 | 18 | 36 |
教授システム学専攻 | 15 | 15 | 30 |
計 | 65(3) | 62 | 127(3) |
自然科学教育部 | 理学専攻 | 110 | 110 | 220 |
土木建築学専攻 | 75 | 75 | 150 |
機械システム工学専攻 | 55 | - | 55 |
機械数理工学専攻 | - | 65 | 65 |
電気電子工学専攻 | 63 | - | 63 |
情報電気工学専攻 | - | 103 | 103 |
材料・応用化学専攻 | 90 | 90 | 180 |
半導体・情報数理専攻 | 120 | - | 120 |
計 | 513 | 443 | 956 |
医学教育部 | 医科学専攻 | 20 | 20 | 40 |
計 | 20 | 20 | 40 |
保健学教育部 | 保健学専攻 | 24 | 24 | 48 |
計 | 24 | 24 | 48 |
薬学教育部 | 創薬・生命薬科学専攻 | 35 | 35 | 70 |
計 | 35 | 35 | 70 |
合計 | 657(3) | 584 | 1,241(3) |
備考 |
1 括弧書きの数字は、標準修業年限を1年とする入学定員で内数。 |
2 各年次の収容定員の欄中「-」で示すものは、学年進行中、廃止予定又は募集停止の専攻である。 |
自然科学研究科 | 情報電気電子工学専攻 | - | - | - | | 0 |
計 | - | - | - | | 0 |
社会文化科学教育部 | 人間・社会科学専攻 | 6 | 6 | 6 | | 18 |
文化学専攻 | 6 | 6 | 6 | | 18 |
教授システム学専攻 | 3 | 3 | 3 | | 9 |
計 | 15 | 15 | 15 | | 45 |
自然科学教育部 | 理学専攻 | 12 | 12 | 12 | | 36 |
| 工学専攻 | 24 | 46 | 46 | | 116 |
| 半導体・情報数理専攻 | 22 | - | - | | 22 |
| 計 | 58 | 58 | 58 | | 174 |
医学教育部 | 医学専攻 | 88 | 88 | 88 | 88 | 352 |
計 | 88 | 88 | 88 | 88 | 352 |
保健学教育部 | 保健学専攻 | 6 | 6 | 6 | | 18 |
計 | 6 | 6 | 6 | | 18 |
薬学教育部 | 医療薬学専攻 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
創薬・生命薬科学専攻 | 10 | 10 | 10 | | 30 |
計 | 18 | 18 | 18 | 8 | 62 |
合計 | 185 | 185 | 185 | 96 | 651 |
研究科 | 専攻 | 各年次の収容定員 | 収容定員 |
第1年次 | 第2年次 |
教育学研究科 | 教職実践開発専攻 | 30 | 30 | 60 |
合計 | 30 | 30 | 60 |
|