○国立大学法人熊本大学会計事務取扱規則
(平成16年4月1日規則第78号) |
|
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 勘定科目及び帳簿等の様式(第5条-第7条)
第3章 資産(第8条-第11条)
第4章 予算及び資金計画(第12条・第13条)
第5章 証拠書類(第14条-第16条)
第6章 決算(第17条・第18条)
第7章 検査(第19条-第21条)
第8章 雑則(第22条・第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学会計規則(平成16年4月1日制定。以下「会計規則」という。)に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)における財務及び会計に関する事務の取扱いについて基本的事項を定め、もって、当該事務の適正かつ効率的な実施を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「出納命令役」及び「分任出納命令役」とは、会計規則第7条に定める者をいう。
[会計規則第7条]
2 この規則において「出納役」及び「分任出納役」とは、会計規則第8条に定める者をいう。
[会計規則第8条]
3 この規則において「出納員」とは、会計規則第10条に定める者をいう。
[会計規則第10条]
(分任出納命令役)
第3条 分任出納命令役及び所掌する事務の範囲は、別表第1に定めるところによる。
[別表第1]
(事務の引継)
第4条 出納命令役、分任出納命令役、出納役及び分任出納役が交代するときは、前任者は速やかに、後任者に事務の引継ぎを行わなければならない。
2 前項の事務の引継を行う場合には、前任者は異動の前日をもって帳簿を締切り、引き継ぐべき帳簿及び関係書類の名称、数量、引継日その他必要な事項を記載した引継書を作成し、後任者とともに記名なつ印し、当該引継書を帳簿等に添えて後任者に引き継ぐものとする。ただし、前任者に事故があって事務の引継ぎができないときは、後任者のみで事務の引継ぎを行うものとする。
3 出納役(分任出納役を含む。)は、前項の規定によるほか、帳簿の締切りをした日における現金残高調書、預金残高調書及び有価証券残高調書並びに取引銀行の預金残高証明書及び有価証券残高証明書を引継書に添付し、現金出納簿、預金出納簿、有価証券台帳との照合及び確認をして、それぞれの末尾余白に引継年月日を記入し、署名して押印しなければならない。
第2章 勘定科目及び帳簿等の様式
(勘定科目)
第5条 本学の会計においては、別表第2に定める勘定科目にしたがって経理するものとする。
[別表第2]
(帳簿等)
第6条 本学は、会計に関する帳簿及び伝票(以下「帳簿等」という。)を備え、所要の事項を整然かつ明りょうに記録し保存するものとする。
2 本学は、帳簿等を補助し、特定の取引の明細を記録するために補助簿を作成するものとする。
3 第1項に規定する帳簿等及び前項に規定する補助簿は、次に掲げるとおりとする。その様式については、電子媒体によるものを含み別に定めるものとする。
(1) 予算差引簿
(2) 総勘定元帳
(3) 合計残高試算表
(4) 振替伝票
(5) 収入伝票
(6) 補助簿
ア 現金出納簿
イ 預金出納簿
ウ 資産台帳
エ 債権管理簿
オ 有価証券台帳
カ 借入金台帳
(帳簿等の保存期間)
第7条 帳簿等、補助簿その他経理関係書類の保存期間は、国立大学法人熊本大学法人文書管理規則(平成23年3月30日制定)に定めるところによる。
第3章 資産
(たな卸資産)
第8条 たな卸資産の管理、その他必要な事項については及び国立大学法人熊本大学たな卸資産管理要項(平成27年4月1日制定)に定めるところによる。
(減価償却対象資産の耐用年数)
第9条 減価償却対象資産の耐用年数及び有効期間は、国立大学法人会計基準、国立大学法人会計基準注解、及び「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針に定めるところによるものとする。
(有価証券の評価方法)
第10条 有価証券の評価方法は、移動平均法を適用する。
(たな卸資産の評価方法)
第11条 たな卸資産の評価方法は、原則として移動平均法を適用する。
第4章 予算及び資金計画
(予算)
第12条 予算の編成その他必要な事項については、会計規則に定めるもののほか、国立大学法人熊本大学予算規則(平成27年4月1日制定)に定めるところによる。
(資金計画)
第13条 資金の管理、資金計画その他必要な事項については、会計規則に定めるもののほか、国立大学法人熊本大学資金管理規則(平成16年4月1日制定)に定めるところによる。
第5章 証拠書類
(証拠書類の定義)
第14条 証拠書類とは、伝票、契約書(請書を含む。)、請求書、領収証書、検査調書その他取引の事実を証明するものをいう。
(証拠書類の取扱い)
第15条 証拠書類の取扱いについては、次の事項に留意しなければならない。
(1) 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本によりがたいときは、原本証明をした謄本をもってこれに代えることができる。
(2) 証拠書類を取得したときは、金額、日付及び摘要等の確認を行うこと。
(3) 外国文で記載した証拠書類及びその附属書類には、原則として訳文を添付すること。
(4) 外国貨幣を基礎とし、又は外国貨幣で収支した取引の証拠書類には、換算に関する書類を添付すること。
(5) 伝票は、原則として取引1件ごとに契約書、請求書その他の関係書類に基づいて作成し、勘定科目、金額その他取引の内容を明らかにした事項及び予算科目を明りょうに記載すること。
(6) 伝票の誤記の訂正をする場合で、決裁済の勘定科目及び勘定科目相互の金額の訂正をするときは、振替伝票を発行して行うものとし、備考欄に訂正の理由、訂正すべき伝票の日付及び番号等を記載しなければならない。
(証拠書類の保管)
第16条 証拠書類は、日付順及び番号順に編さんして保存しなければならない。
第6章 決算
(月次決算)
第17条 出納命令役は、月次決算に当たり、次の事項を実行しなければならない。
(1) 預金残高、借入金残高について、通帳等の残高と預金出納簿等の残高との照合
(2) 固定資産について、取得、売却、廃棄及び異動等の処理が適切になされていることの検証
(3) 債権・債務及び仮勘定の内容について検証
(年度末決算)
第18条 出納命令役は、毎事業年度末における資産、負債及び純資産並びに収益及び費用について、次に掲げるところにより年度末決算を行わなければならない。
(1) 預金残高及び借入金残高について、金融機関等から残高証明書を取り寄せ、残高を確かめ、預金出納簿等と照合する。
(2) 棚卸資産について、実地にその在高を検証する。
(3) 償却を要すべき固定資産については、毎事業年度末において減価償却を行うものとする。
(4) 運営費交付金債務及び授業料債務については、収益化の基準により処理を行う。
(5) その他決算整理に関する決算処理については、振替伝票により決裁を受けるものとする。
2 会計規則第36条に規定する書類は、次に掲げる書類とする。
[会計規則第36条]
(1) 貸借対照表
(2) 損益計算書
(3) 純資産変動計算書
(4) キャッシュ・フロー計算書
(5) 利益の処分又は損失の処理に関する書類
(6) 附属明細書
(7) 決算報告書
(8) 事業報告書
3 前項の書類の様式は、別に定める。
第7章 検査
(帳簿金庫の検査)
第19条 学長は、毎年3月31日(同日が土曜日にあたるときはその前日とし、同日が日曜日にあたるときはその前々日とする。)又は出納役、分任出納役及び出納員並びに資金の前渡を受けた役員又は職員(以下出納役等という。)が交替するとき、若しくはその廃止があったときは、本学の職員のうちから検査員を命じて、当該出納役等の帳簿金庫を検査させなければならない。
(検査の立ち会い)
第20条 検査員は、前条の検査をするときは、これを受ける出納役等又は適当な者を立ち会わせなければならない。
(検査書の作製等)
第21条 検査員は、出納役等の帳簿金庫を検査したときは、検査書2通を作成し、1通を当該出納役等に交付するとともに、学長に報告しなければならない。
2 検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、前条の規定により立ち会った者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。
第8章 雑則
(端数計算)
第22条 債権又は債務の金額の端数計算は、原則として国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)に規定する計算方法により処理するものとする。
2 物品及び不動産の価格算定上に生じた円未満の端数は、1計算ごとに四捨五入して計算するものとする。
3 減価償却の計算上生じた円未満の端数は、1計算ごとに四捨五入して計算するものとする。
(雑則)
第23条 この規則に定めるもののほか、財務及び会計に関する事務の取扱いについて必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年1月31日規則第3号)
|
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第111号)
|
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日規則第166号)
|
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成18年12月26日規則第270号)
|
この規則は、平成19年1月4日から施行する。
附 則(平成19年2月16日規則第9号)
|
この規則は、平成19年2月16日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第141号)
|
この規則は、平成19年3月30日から施行し、改正後の別表第4の勘定科目コードの欄中61312、62312及び64312の項の規定は平成16年6月11日から、41275の項の規定は平成16年7月22日から、12165の項の規定は平成16年9月3日から、13310、13330、81023及び81025の項の規定、11125、11185、11245、11345、11445、11505及び52095の項の規定は平成18年4月6日から適用する。
附 則(平成19年3月30日規則第142号)
|
この規則は、平成19年3月30日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日規則第143号)
|
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第122号)
|
この規則は、平成20年3月28日から施行し、改正後の第24条及び別表第4の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月30日規則第158号)
|
この規則は、平成21年3月30日から施行し、改正後の別表第4の勘定科目コードの欄中81021の項の規定は平成18年4月6日から、21291、21345、21361の項の規定は平成19年4月1日から、12168、70741、70743、70745、70747、79067及び81065の項の規定は平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月23日規則第31号)
|
この規則は、平成22年3月23日から施行し、改正後の別表第4の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年9月30日規則第190号)
|
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年1月19日規則第2号)
|
この規則は、平成23年1月19日から施行する。
附 則(平成23年3月17日規則第23号)
|
この規則は、平成23年3月17日から施行し、改正後の別表第4の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成24年1月19日規則第3号)
|
この規則は、平成24年1月19日から施行し、改正後の別表第4の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年1月30日規則第6号)
|
この規則は、平成24年2月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第60号)
|
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月4日規則第113号)
|
この規則は、平成24年12月4日から施行し、改正後の別表第1及び別表第3の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月29日規則第25号)
|
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月1日規則第148号)
|
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附 則(平成25年9月27日規則第149号)
|
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第42号)
|
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月1日規則第97号)
|
この規則は、平成26年9月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第176号)
|
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月30日規則第246号)
|
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月14日規則第38号)
|
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第187号)
|
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第249号)
|
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月28日規則第407号)
|
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成28年10月31日規則第435号)
|
この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成29年2月9日規則第21号)
|
この規則は、平成29年2月9日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第180号)
|
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月22日規則第184号)
|
この規則は、平成29年5月22日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成29年8月1日規則第204号)
|
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第98号)
|
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第172号)
|
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第173号)
|
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第102号)
|
この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の別表第2の勘定科目コードの欄中13310及び21530の項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月20日規則第95号)
|
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日規則第44号)
|
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第102号)
|
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
分任出納命令役として委任する者 | 事務の範囲 |
病院事務部長 | 1 病院における病院収入及び次に掲げる収入の調査決定に関する事務 (1) 病院が行う受託事業のうち医薬品等臨床研究収入、末梢血幹細胞保管料収入、遺伝子解析料収入、病理診断料収入及び研究者主導臨床研究支援料収入(2)物品貸付料のうち救急搬送車の貸付料収入(3)その他雑入のうち再生医療等提供計画に関する審査等業務に係る審査手数料収入、熊本大学大学院生命科学研究部等人を対象とする生命科学・医学系研究臨床研究部門倫理委員会における審査手数料収入、熊本大学臨床研究審査委員会における審査意見業務手数料収入及び入院患者の不在者投票取扱事務費2 病院における金銭の給付を目的とする債権の管理に関する事務 |
施設部施設企画課長 | 施設企画課、施設マネジメント課及び施設整備課並びに経理課における支出に関する事務のうち、契約責任者(施設部長)が支出の原因となる行為をするものの確認事務及びこれらに係る支出に関する事務。ただし、支払に関する事務は除く。 |
別表第2(第5条関係)
資産の部
勘定科目コード | 勘定科目 | ||||
10000 | 資産の部 | ||||
10100 | I.固定資産 | ||||
11000 | 1.有形固定資産 | ||||
11010 | 土地 | ||||
11025 | 土地減損損失累計額 | ||||
11030 | 建物 | ||||
11080 | 建物減価償却累計額 | ||||
11130 | 建物減損損失累計額 | ||||
11180 | 構築物 | ||||
11210 | 構築物減価償却累計額 | ||||
11240 | 構築物減損損失累計額 | ||||
11270 | 機械装置 | ||||
11300 | 機械装置減価償却累計額 | ||||
11330 | 機械装置減損損失累計額 | ||||
11360 | 工具器具備品 | ||||
11410 | 工具器具備品減価償却累計額 | ||||
11460 | 工具器具備品減損損失累計額 | ||||
11510 | 図書 | ||||
11540 | 美術品・収蔵品 | ||||
11560 | 船舶 | ||||
11590 | 船舶減価償却累計額 | ||||
11620 | 船舶減損損失累計額 | ||||
11650 | 車両運搬具 | ||||
11680 | 車両運搬具減価償却累計額 | ||||
11710 | 車輌運搬具減損損失累計額 | ||||
11740 | 研究用放射性同位元素 | ||||
11760 | 研究用放射性同位元素減価償却累計額 | ||||
11780 | 医療用放射性同位元素 | ||||
11800 | 医療用放射性同位元素減価償却累計額 | ||||
11820 | 建設仮勘定 | ||||
11850 | その他の有形固定資産 | ||||
11880 | その他の有形固定資産減価償却累計額 | ||||
12000 | 2.無形固定資産 | ||||
12010 | 特許権 | ||||
12030 | 借地権 | ||||
12050 | 商標権 | ||||
12070 | 実用新案権 | ||||
12090 | 意匠権 | ||||
12110 | 鉱業権 | ||||
12130 | 漁業権 | ||||
12150 | ソフトウェア | ||||
12180 | 特許権等仮勘定 | ||||
12230 | ソフトウェア仮勘定 | ||||
12250 | その他の無形固定資産 | ||||
13000 | 3.その他の資産 | ||||
13010 | 投資有価証券 | ||||
13030 | 関係会社株式 | ||||
13050 | その他有価証券 | ||||
13070 | 長期貸付金 | ||||
13090 | 関係法人長期貸付金 | ||||
13110 | 破産債権 | ||||
13130 | 再生債権 | ||||
13150 | 更正債権 | ||||
13170 | 長期前払費用 | ||||
13190 | 未収財源措置予定額 | ||||
13210 | 出資金 | ||||
13230 | 差入保証金 | ||||
13250 | 長期性預金 | ||||
13270 | その他長期債権 | ||||
13290 | 徴収不能引当金(長期債権) | ||||
13310 | 国立大学法人等債償還引当特定資産 | ||||
13330 | 減価償却引当特定資産 | ||||
20000 | Ⅱ.流動資産 | ||||
20010 | 現金および預金 | ||||
20020 | 現金 | ||||
20040 | 小口現金 | ||||
20060 | 普通預金 | ||||
20250 | 当座預金 | ||||
20350 | 定期預金 | ||||
20400 | 通知預金 | ||||
20450 | 別段預金 | ||||
20500 | 郵便貯金 | ||||
20550 | その他預金 | ||||
20600 | 未収学生納付金収入 | ||||
20650 | 徴収不能引当金(学生納付金) | ||||
20700 | 未収附属病院収入 | ||||
20850 | 徴収不能引当金(病院収入) | ||||
20900 | 未収消費税等 | ||||
21000 | 未収受託研究収入 | ||||
21050 | 未収共同研究収入 | ||||
21100 | 未収受託事業等収入 | ||||
21200 | その他未収入金 | ||||
21210 | 未収財産貸付料収入 | ||||
21250 | 未収手数料 | ||||
21300 | その他未収入金 | ||||
21350 | 徴収不能引当金(その他収入) | ||||
21400 | 受取手形 | ||||
21450 | 貸倒引当金(受取手形) | ||||
21470 | 契約資産 | ||||
21480 | 貸倒引当金(契約資産) | ||||
21500 | 有価証券 | ||||
21530 | 一年以内償還予定国立大学法人等債償還引当特定資産 | ||||
21550 | たな卸資産 | ||||
21650 | 医薬品及び診療材料 | ||||
21700 | 前渡金 | ||||
21750 | 前払費用 | ||||
21800 | 立替金 | ||||
21810 | 立替金(科研費等分配分) | ||||
21900 | 立替金(研修医) | ||||
21950 | 立替金(クロス・アポイントメント) | ||||
22000 | 立替金(労働保険料) | ||||
22020 | 立替金(若手研究者雇用支援事業) | ||||
22050 | 立替金(その他) | ||||
22100 | 未収収益 | ||||
22150 | 仮払金 | ||||
22200 | 現金過不足(不足分) | ||||
22250 | その他流動資産 |
負債の部
勘定科目コード | 勘定科目 | |||
30000 | 負債の部 | |||
31000 | I.固定負債 | |||
31350 | 長期繰延補助金等 | |||
31400 | 長期寄附金債務 | |||
31450 | 長期リース債務 | |||
31500 | 長期PFI債務 | |||
31600 | 長期前受受託研究費 | |||
31610 | 長期前受受託研究費 | |||
31700 | 長期前受治験等実施費 | |||
31800 | 長期前受共同研究費 | |||
31810 | 長期前受共同研究費 | |||
31900 | 長期前受受託事業費等 | |||
31910 | 長期前受受託事業費等 | |||
32000 | 大学改革支援・学位授与機構債務負担金 | |||
32050 | 長期借入金 | |||
32100 | 長期無利子借入金 | |||
32150 | 国立大学法人等債 | |||
32200 | 債券発行差額 | |||
32250 | 引当金 | |||
32300 | 長期資産除去債務 | |||
32350 | 長期前受収益 | |||
32400 | 長期未払金 | |||
41000 | Ⅱ.流動負債 | |||
41050 | 運営費交付金債務 | |||
41100 | 授業料債務 | |||
41150 | 預り施設費(国) | |||
41200 | 預り施設費(大学改革支援・学位授与機構) | |||
41250 | 預り補助金等 | |||
41300 | 寄附金債務 | |||
41350 | 短期リース債務 | |||
41400 | 短期PFI債務 | |||
41450 | 訴訟費等債務 | |||
41500 | 前受受託研究費 | |||
41510 | 前受受託研究費 | |||
41600 | 前受受託研究費(償却資産) | |||
41700 | 前受受託研究間接経費 | |||
41800 | 前受受託研究間接経費(差入保証金) | |||
41900 | 前受治験等実施費 | |||
42000 | 前受共同研究費 | |||
42010 | 前受共同研究費 | |||
42100 | 前受共同研究費(償却資産) | |||
42200 | 前受共同研究間接経費 | |||
42300 | 前受受託事業費等 | |||
42310 | 前受受託事業費 | |||
42400 | 前受受託事業費(償却資産) | |||
42500 | 前受受託事業間接経費 | |||
42600 | 前受受託実習生 | |||
42700 | 前受受託研修生 | |||
42800 | 前受病院研修生 | |||
42900 | 前受研修登録医 | |||
43000 | 前受金 | |||
43050 | 預り金 | |||
43060 | 科学研究費助成事業等預り金 | |||
43100 | 預り金(給与控除等) | |||
43300 | 預り金(水道光熱費) | |||
43340 | 預り金(通信運搬費) | |||
43370 | 預り金(その他) | |||
43550 | 短期借入金 | |||
43600 | 一年以内返済予定無利子借入金 | |||
43650 | 一年以内返済予定大学改革支援・学位授与機構 | |||
43700 | 一年以内返済予定長期借入金 | |||
43750 | 一年以内償還予定国立大学法人等債 | |||
43800 | 一年以内債券発行差額 | |||
43850 | 未払金 | |||
43880 | 契約負債 | |||
43900 | 前受収益 | |||
43950 | 未払費用 | |||
44000 | 未払消費税等 | |||
44050 | 未決算勘定 | |||
44100 | 引当金 | |||
44150 | 一年以内履行予定資産除去債務 | |||
44200 | 仮受金 | |||
44250 | 現金過不足(過剰分) | |||
44300 | その他流動負債 |
純資産の部
勘定科目コード | 勘定科目 | ||
50000 | 純資産の部 | ||
51000 | I.資本金 | ||
51010 | 政府出資金 | ||
52000 | Ⅱ.資本剰余金 | ||
52010 | 資本剰余金 | ||
52050 | 資本剰余金 | ||
52150 | 減価償却相当累計額(-) | ||
52200 | 減損損失相当累計額(-) | ||
52250 | 除売却差額相当累計額(-) | ||
52350 | 利息費用相当累計額(-) | ||
52400 | 民間出えん金 | ||
52450 | 有価証券損益相当累計額(確定) | ||
52500 | 有価証券損益相当累計額(その他) | ||
53000 | Ⅲ.利益剰余金 | ||
53050 | 前中期目標期間繰越積立金 | ||
53100 | 目的積立金 | ||
53150 | 積立金 | ||
53180 | 前期繰越利益 | ||
53200 | 当期未処分利益 | ||
53250 | 当期未処理損失 | ||
53300 | 当期総利益 | ||
53350 | 当期総損失 | ||
53950 | Ⅳ.評価・換算差額等 | ||
53960 | その他有価証券評価差額金 |
費用の部
勘定科目コード | 勘定科目 | |||||
60000 | I.経常費用 | |||||
60100 | (I)業務費 | |||||
61000 | 1.教育経費 | |||||
61005 | 消耗品費 | |||||
61015 | 図書資料費 | |||||
61025 | 備品費 | |||||
61035 | 印刷製本費 | |||||
61045 | 水道光熱費 | |||||
61075 | 旅費交通費 | |||||
61115 | 通信運搬費 | |||||
61135 | 賃借料 | |||||
61160 | 車両燃料費 | |||||
61170 | 福利厚生費 | |||||
61180 | 保守費 | |||||
61200 | 修繕費 | |||||
61220 | 損害保険料 | |||||
61230 | 広告宣伝費 | |||||
61240 | 行事費 | |||||
61250 | 諸会費 | |||||
61260 | 会議費 | |||||
61270 | 報酬・委託・手数料 | |||||
61320 | 租税公課 | |||||
61330 | 奨学費 | |||||
61340 | 減価償却費 | |||||
61395 | 貸倒損失 | |||||
61405 | 徴収不能引当金繰入額 | |||||
61415 | 交際費 | |||||
61395 | 雑費 | |||||
62000 | 2.研究経費 | |||||
62005 | 消耗品費 | |||||
62015 | 図書資料費 | |||||
62025 | 備品費 | |||||
62035 | 印刷製本費 | |||||
62045 | 水道光熱費 | |||||
62075 | 旅費交通費 | |||||
62115 | 通信運搬費 | |||||
62135 | 賃借料 | |||||
62160 | 車両燃料費 | |||||
62170 | 福利厚生費 | |||||
62180 | 保守費 | |||||
62200 | 修繕費 | |||||
62220 | 損害保険料 | |||||
62230 | 広告宣伝費 | |||||
62240 | 行事費 | |||||
62250 | 諸会費 | |||||
62260 | 会議費 | |||||
62270 | 報酬・委託・手数料 | |||||
62320 | 租税公課 | |||||
62340 | 減価償却費 | |||||
62395 | 貸倒損失 | |||||
62405 | 貸倒引当金繰入額 | |||||
62415 | 交際費 | |||||
62385 | 雑費 | |||||
63000 | 3.診療経費 | |||||
63005 | 材料費計 | |||||
63010 | 医薬品費 | |||||
63060 | 診療材料費 | |||||
63100 | 医療用消耗器具備品費 | |||||
63110 | 給食用材料費 | |||||
63120 | 委託費計 | |||||
63125 | 検査委託費 | |||||
63135 | 給食委託費 | |||||
63145 | 寝具委託費 | |||||
63155 | 医事委託費 | |||||
63170 | 清掃委託費 | |||||
63180 | 保守委託費 | |||||
63205 | その他委託費 | |||||
63275 | 設備関係費計 | |||||
63280 | 減価償却費 | |||||
63335 | 機器賃借料 | |||||
63360 | 地代家賃 | |||||
63370 | 修繕費 | |||||
63385 | 機器保守費 | |||||
63405 | 固定資産税等 | |||||
63415 | 機器設備保険料 | |||||
63425 | 車両関係費 | |||||
63435 | 研修費計 | |||||
63440 | 研修費 | |||||
63465 | 経費計 | |||||
63470 | 消耗品費 | |||||
63485 | 備品費 | |||||
63495 | 印刷製本費 | |||||
63505 | 水道光熱費 | |||||
63535 | 旅費交通費 | |||||
63565 | 通信運搬費 | |||||
63590 | 賃借料 | |||||
63600 | 福利厚生費 | |||||
63615 | 保守費 | |||||
63625 | 損害保険料 | |||||
63640 | 広告宣伝費 | |||||
63650 | 行事費 | |||||
63660 | 諸会費 | |||||
63670 | 会議費 | |||||
63680 | 報酬・委託・手数料 | |||||
63690 | 奨学費 | |||||
63700 | 職員被服費 | |||||
63710 | 貸倒損失 | |||||
63720 | 徴収不能引当金繰入額 | |||||
63730 | 交際費 | |||||
63740 | 租税公課 | |||||
63750 | 雑費 | |||||
64000 | 4.教育研究支援経費 | |||||
64005 | 消耗品費 | |||||
64015 | 図書資料費 | |||||
64025 | 備品費 | |||||
64035 | 印刷製本費 | |||||
64045 | 水道光熱費 | |||||
64075 | 旅費交通費 | |||||
64115 | 通信運搬費 | |||||
64135 | 賃借料 | |||||
64160 | 車両燃料費 | |||||
64170 | 福利厚生費 | |||||
64180 | 保守費 | |||||
64200 | 修繕費 | |||||
64220 | 損害保険料 | |||||
64230 | 広告宣伝費 | |||||
64240 | 行事費 | |||||
64250 | 諸会費 | |||||
64260 | 会議費 | |||||
64270 | 報酬・委託・手数料 | |||||
64320 | 租税公課 | |||||
64340 | 減価償却費 | |||||
64395 | 貸倒損失 | |||||
64405 | 貸倒引当金繰入額 | |||||
64415 | 交際費 | |||||
64425 | 雑費 | |||||
65000 | 5.受託研究費 | |||||
65001 | 役員人件費 | |||||
65002 | 常勤役員報酬 | |||||
65003 | 報酬 | |||||
65005 | 教員人件費 | |||||
65010 | 常勤教員給与 | |||||
65015 | 給料 | |||||
65050 | 賞与 | |||||
65060 | 賞与引当金繰入額 | |||||
65070 | 退職給付費用 | |||||
65085 | 法定福利費 | |||||
65120 | 非常勤教員給与 | |||||
65125 | 給料 | |||||
65160 | 賞与 | |||||
65170 | 賞与引当金繰入額 | |||||
65180 | 退職給付費用 | |||||
65200 | 法定福利費 | |||||
65235 | 職員人件費 | |||||
65240 | 常勤職員給与 | |||||
65245 | 給料 | |||||
65280 | 賞与 | |||||
65290 | 賞与引当金繰入額 | |||||
65300 | 退職給付費用 | |||||
65315 | 法定福利費 | |||||
65350 | 非常勤職員給与 | |||||
65355 | 給料 | |||||
65390 | 賞与 | |||||
65400 | 賞与引当金繰入額 | |||||
65410 | 退職給付費用 | |||||
65430 | 法定福利費 | |||||
65465 | 消耗品費 | |||||
65475 | 図書資料費 | |||||
65485 | 備品費 | |||||
65495 | 印刷製本費 | |||||
65505 | 水道光熱費 | |||||
65535 | 旅費交通費 | |||||
65575 | 通信運搬費 | |||||
65595 | 賃借料 | |||||
65620 | 車両燃料費 | |||||
65630 | 福利厚生費 | |||||
65640 | 保守費 | |||||
65660 | 修繕費 | |||||
65680 | 損害保険料 | |||||
65690 | 広告宣伝費 | |||||
65700 | 行事費 | |||||
65710 | 諸会費 | |||||
65720 | 会議費 | |||||
65730 | 報酬・委託・手数料 | |||||
65780 | 租税公課 | |||||
65790 | 減価償却費 | |||||
65845 | 貸倒損失 | |||||
65855 | 貸倒引当金繰入額 | |||||
65865 | 交際費 | |||||
65875 | 雑費 | |||||
66000 | 6.共同研究費 | |||||
66001 | 役員人件費 | |||||
66002 | 常勤役員報酬 | |||||
66003 | 報酬 | |||||
66005 | 教員人件費 | |||||
66010 | 常勤教員給与 | |||||
66015 | 給料 | |||||
66050 | 賞与 | |||||
66060 | 賞与引当金繰入額 | |||||
66070 | 退職給付費用 | |||||
66085 | 法定福利費 | |||||
66120 | 非常勤教員給与 | |||||
66125 | 給料 | |||||
66160 | 賞与 | |||||
66170 | 賞与引当金繰入額 | |||||
66180 | 退職給付費用 | |||||
66200 | 法定福利費 | |||||
66235 | 職員人件費 | |||||
66240 | 常勤職員給与 | |||||
66245 | 給料 | |||||
66280 | 賞与 | |||||
66290 | 賞与引当金繰入額 | |||||
66300 | 退職給付費用 | |||||
66315 | 法定福利費 | |||||
66350 | 非常勤職員給与 | |||||
66355 | 給料 | |||||
66390 | 賞与 | |||||
66400 | 賞与引当金繰入額 | |||||
66410 | 退職給付費用 | |||||
66430 | 法定福利費 | |||||
66465 | 消耗品費 | |||||
66475 | 図書資料費 | |||||
66485 | 備品費 | |||||
66495 | 印刷製本費 | |||||
66505 | 水道光熱費 | |||||
66535 | 旅費交通費 | |||||
66575 | 通信運搬費 | |||||
66595 | 賃借料 | |||||
66620 | 車両燃料費 | |||||
66630 | 福利厚生費 | |||||
66640 | 保守費 | |||||
66660 | 修繕費 | |||||
66680 | 損害保険料 | |||||
66690 | 広告宣伝費 | |||||
66700 | 行事費 | |||||
66710 | 諸会費 | |||||
66720 | 会議費 | |||||
66730 | 報酬・委託・手数料 | |||||
66780 | 租税公課 | |||||
66790 | 減価償却費 | |||||
66845 | 貸倒損失 | |||||
66855 | 貸倒引当金繰入額 | |||||
66865 | 交際費 | |||||
